Conditions | Switch position | Output voltage (VAC) |
input signal = sine 1kHz, 0.4VAC | TAPE SAT on left | 9.2V |
(on input XLR between pins 2&3) | TAPE SAT on center | 7.4V |
BIAS on right | TAPE SAT on right | 7.1V |
TS500 ON | ||
Both pots on 10 |
Conditions | Switch position | Output voltage (VAC) |
Input signal = sine 40 Hz – 0.25VAC | SPEED on 7.5' | 9.4V |
TAPE SAT on left | SPEED on 15' | 8.5V |
BIAS on center | SPEED on 30' | 7.5V |
Both pots on 10 |
Conditions | Switch position | Output voltage (VAC) |
Input signal = sine 60 Hz – 0.25VAC | SPEED on 7.5' | 7.5V |
TAPE SAT on left | SPEED on 15' | 9.3V |
BIAS on center | SPEED on 30' | 8.7V |
Both pots on 10 |
Conditions | Switch position | Output voltage (VAC) |
Input signal = sine 80 Hz – 0.25VAC | SPEED on 7.5' | 5.4V |
TAPE SAT on left | SPEED on 15' | 7.9V |
BIAS on center | SPEED on 30' | 9.3V |
Both pots on 10 | BIAS on right | 6.1V |
Conditions | Switch position | Output voltage (VAC) |
Input signal = sine 10kHz – 0.25VAC | SPEED on 7.5' | 2.5V |
TAPE SAT on left | SPEED on 15' | 4.1V |
BIAS on left | SPEED on 30' | 5.1V |
Both pots on 10 | SPEED on 7.5' and BIAS on right | 5.1V |